Категоря лома | цена | цена | цена | цена | цена |
безнал | на карту | от 1000 кг. | до 500 кг. | до 100 кг. | |
Медь | |||||
Медь Блеск (блестящая жила 2-4мм) | 379 | 371 | 360 | 357 | 349 |
Медь Блеск (блестящая жила 2-4мм) | 373 | 366 | 355 | 352 | 344 |
Медь Кусковая (электротех. кусок) | 368 | 361 | 350 | 347 | 339 |
Медь Микс (смешанная, обожженая медь) | 363 | 356 | 345 | 342 | 334 |
Медь луженая (засор 8%) | 330 | 323 | 313 | 310 | 302 |
Медная стружка | 327 | 320 | 310 | 307 | 299 |
Медный кабель (силовой) | 357 | 350 | 339 | 336 | 328 |
Медная газовая колонка | 345 | 338 | 328 | 325 | 317 |
Медная проводка | 273 | 268 | 260 | 257 | 249 |
Латунь | |||||
Латунь микс | 237 | 232 | 225 | 222 | 214 |
Латунная стружка | 222 | 218 | 211 | 208 | 200 |
Латунные радиаторы | 240 | 235 | 228 | 225 | 217 |
Бронза | |||||
Бронза микс | 263 | 258 | 250 | 247 | 239 |
Алюминий | |||||
Ал. Электротех. | 115 | 113 | 110 | 107 | 102 |
Ал. Пищевой | 110 | 108 | 105 | 102 | 97 |
Ал. Профиль | 105 | 103 | 100 | 97 | 92 |
Ал. Опалубка | 95 | 93 | 90 | 87 | 82 |
Алюминиевый кабель (силовой от 6 мм.) | 89 | 87 | 84 | 81 | 76 |
Ал. Картерный | 71 | 70 | 68 | 65 | 60 |
Алюминий микс | 71 | 70 | 68 | 66 | 61 |
Ал. Банки | 66 | 65 | 63 | 60 | 55 |
Ал. Фольга | 50 | 49 | 48 | 44 | 40 |
Ал. Стружка | 47 | 46 | 45 | 42 | 37 |
Алюминиевые Радиаторы |
42 | 41 | 40 | 37 | 32 |
Цинк |
|||||
Цинк микс | 81 | 79 | 77 | 74 | 69 |
Нержавейка | |||||
Нержавеющая Сталь (габ.) 10% | 78 | 76 | 75 | 72 | 67 |
Нержавеющая Сталь (габ.) 8% | 65 | 63 | 60 | 57 | 52 |
Нержавеющая Стружка | 47 | 46 | 45 | 42 | 37 |
Свинец | |||||
Свинец микс | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 |
Свинец Самоплав (грузики -30%) | 103 | 101 | 98 | 95 | 90 |
Свинец кабельный | 96 | 94 | 91 | 88 | 83 |
Титан | |||||
Титан микс | 137 | 134 | 130 | 127 | 122 |
Титановая стружка | 85 | 83 | 80 | 77 | 72 |
Аккумуляторы | |||||
Аккумуляторы (Полипропилен) | 62 | 61 | 59 | 56 | 51 |
Аккумуляторы (Эбонитовые) | 59 | 58 | 56 | 53 | 48 |
Аккумуляторы гелиевые | 60 | 59 | 57 | 54 | 49 |
Двигатели, Генераторы | |||||
Электродвигатели | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
Генераторы, стартеры | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |