РМК - Прием и Вывоз ЛОМА в СПб
Russian Metal Company

Пн - Вс 09:00 — 19:00

+7 (969) 777 09 93 

Прайс лист на металлолом

Чем выше объем металлолома тем выше цену за кг. мы можем вам предложить. 
В прайсе указаны максимальные цены, точную цену рассчитает наш менеджер по вашему звонку!
Бесплатный вывоз лома! 
ВНИМАНИЕ! ОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОЛОМ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА КАРТУ.

Цены на цветной лом
Вид лома Безнал для юр.лиц На карту от 3тн. На карту от 101кг.-1тн. На карту от 21кг.-100кг. На карту до 20кг.
Медь блеск 2-4мм 700 693 683 676 665
Медь Блеск (0.5-2мм) 695 688 678 671 660
Медь Кусковая 690 683 673 666 656
Медь микс 680 673 663 656 646
Медь луженая 600 594 585 579 570
Медная стружка 620 614 605 598 589
Медный кабель 660 653 644 637 627
Медная колонка 600 594 585 579 570
Медная проводка 610 604 595 589 580
Латунь микс 410 406 400 396 390
Латунная стружка 360 356 351 347 342
Латунные радиаторы 410 406 400 396 390
Бронза 505 500 492 487 480
Алюминий 121 120 118 117 115
Ал. Профиль 167 165 163 161 159
Ал. Пищевой 172 170 168 166 163
Ал. Картерный 131 130 128 126 124
Ал. Электротех. 177 175 173 171 168
Ал. Фольга 107 106 104 103 102
Ал. Стружка 85 84 83 82 81
Ал. Опалубка 138 137 135 133 131
Ал. Банки 110 109 107 106 104
Алюминиевые Радиаторы 80 79 78 77 76
Алюминиевый кабель 147 146 143 142 140
Магний литейный 86 85 84 83 82
Цинк 144 143 141 139 137
Нержавеющая Сталь (габ.) 10% 88 87 86 85 84
Нержавеющая Сталь (габ.) 8% 67 66 65 65 64
Нержавеющая Стружка 35 35 34 34 33
Свинец грузики 80 79 78 77 76
Свинец Самоплав 130 129 127 125 124
Свинец кабельный 135 134 132 130 128
Титан 280 277 273 270 266
Титановая стружка 201 199 196 194 191
Аккумуляторы (Полипропилен) 56 55 54 54 53
Аккумуляторы (Эбонитовые) 46 45 45 44 44
Аккумуляторы гелиевые 54 53 52 52 51
Электродвигатели 40 40 39 39 38
Генераторы, стартеры 23 23 22 22 22
Цены на черный лом
Цены на электронный лом
Появление по клику