Приём плат | За кг | За кг Опт |
---|---|---|
Платы импортные МИКС | 240 | 260 |
Платы советских приборов | 240 | 260 |
Платы мониторов и БП | 110 | 120 |
Платы мониторов и БП с засором | 70 | 90 |
Платы периферии | 420 | 450 |
Материнские платы новые | 330 | 350 |
Материнские платы старые | 600 | 650 |
Материнские платы ноутбук | 930 | 960 |
Материнские платы серверные | 800 | 850 |
Материнские платы не комплектные | 300 | 320 |
Сетевые и звуковые карты | 880 | 900 |
Платы жестких дисков HDD | 1800 | 1850 |
Платы CD-ROM | 880 | 900 |
Жесткие диски в сборе | 80 | 90 |
Шлейфы компьютерные | 30 | 40 |
Блоки питания в сборе | 30 | 40 |
Платы кнопочных телефонов | 2500 | 2550 |
Платы планшетов и смартфонов | 2300 | 2350 |
Мобильные телефоны в сборе | 300 | 330 |
Смартфоны в сборе | 250 | 280 |
Платы GSM GOLD | 1000 | 1050 |
Платы GSM GOLD 2 кат. | 900 | 950 |
Платы GSM SILVER | 800 | 850 |
Платы маршрутизаторов (телефония) | 750 | 800 |
Посеребренные разъемы в сборе | 60 | 70 |
Срезка радиодеталей | 330 | 360 |
Видеокарты | 980 | 1000 |
Когда речь заходит о сдаче плат на металлолом, важно знать, какие из них принимают на лом и как это сделать, чтобы получить максимальную выгоду. Ниже приведены некоторые популярные виды плат, которые часто сдаются на металлолом и рекомендации по правильной сдаче.
При сдаче плат на металлолом, следуйте простому алгоритму действий:
Сдавая платы на металлолом, вы помогаете эффективно использовать ресурсы и уменьшать негативное воздействие на окружающую среду. Не только вы получаете финансовую выгоду, но и вносите свой вклад в устойчивое будущее. Обратитесь к нам сегодня и сдайте свой электронный металлолом с максимальной выгодой и ответственностью.
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: